聯(lián)系我們
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話(huà):021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
聯(lián)系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話(huà):021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 德國P+F倍加福 > P+F傳感器 > P+F反射板型光電開(kāi)關(guān)OBR7500-R101-2EP-
產(chǎn)品名稱(chēng):P+F反射板型光電開(kāi)關(guān)OBR7500-R101-2EP-
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-06-04
產(chǎn)品特點(diǎn):P+F反射板型光電開(kāi)關(guān)OBR7500-R101-2EP-德國倍加福公司(P+F)是自動(dòng)化行業(yè)中久負盛名的專(zhuān)業(yè)傳感器公司。倍加福作為自動(dòng)化領(lǐng)域的電子傳感與零部件的生產(chǎn)主導者,憑借不斷的創(chuàng )新,恒久的質(zhì)量保證,穩健的發(fā)展,保證了迄今六十余年的輝煌成就。
P+F反射板型光電開(kāi)關(guān)OBR7500-R101-2EP-的詳細資料:
德國倍加福公司(P+F)是自動(dòng)化行業(yè)中久負盛名的專(zhuān)業(yè)傳感器公司。倍加福作為自動(dòng)化領(lǐng)域的電子傳感與零部件的生產(chǎn)主導者,憑借不斷的創(chuàng )新,恒久的質(zhì)量保證,穩健的發(fā)展,保證了迄今六十余年的輝煌成就。倍加福在范圍內擁有5600名員工,位于德國,美國,新加坡,匈牙利,印度尼西亞和越南的生產(chǎn)基地幾乎全部通過(guò)了ISO9001的質(zhì)量認證。
P+F反射板型光電開(kāi)關(guān)OBR7500-R101-2EP-
反射板型光電開(kāi)關(guān) OBR7500-R101-2EP-IO特點(diǎn):
小型設計,提供多功能安裝選項
擴展了溫度范圍 -40°C bis 60°C
較高的防護等級:IP69K
服務(wù)和過(guò)程數據 IO-link 接口
P+F反射板型光電開(kāi)關(guān)OBR7500-R101-2EP-
反射板型光電開(kāi)關(guān) OBR7500-R101-2EP-IO參數:
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
帶偏振濾波功能的反射板型傳感器 |
一般特性 | ||
---|---|---|
有效檢測距離 | 0 ... 7,5 m | |
反射板距離 | 0,03 ... 7,5 m | |
大檢測距離 | 10 m | |
參考目標物 | H85-2 型反射板 | |
光源類(lèi)型 | LED | |
光源類(lèi)型 | 調制可見(jiàn)紅光 | |
LED 危險等級標記 | 免除組 | |
偏振濾波器 | 是 | |
光斑直徑 | 大約 65 mm 相距 1 m | |
發(fā)散角 | 3,7 ° | |
極限環(huán)境光強 | EN 60947-5-2 | |
功能安全性參數 | ||
平均失效時(shí)間(天) | 724 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
運行顯示 | 綠色 LED: 持續亮起 - 通電 閃爍 (4 Hz) - 短路 閃爍并帶有短間歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
功能顯示 | 黃色 LED: 常亮 光程暢通 常滅 檢測到物體 閃爍 (4 Hz),未達到運行就緒狀態(tài) | |
控制器 | 亮/暗開(kāi)關(guān) | |
控制器 | 靈敏度調節 | |
參數設置可視化 | IO 鏈路通信:綠色 LED 短暫熄滅 (1 Hz) | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 大 10 % | |
空載電流 | < 25 mA 24V供電 | |
防護等級 | III | |
接口 | ||
接口類(lèi)型 | IO-Link ( 通過(guò) C/Q = 第 4 針腳 ) | |
傳輸速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
小循環(huán)時(shí)間 | 2,3 ms | |
過(guò)程數據位寬 | 過(guò)程數據輸入 2 位 過(guò)程數據輸出 2 位 | |
SIO 模式支持 | 是 | |
設備 ID | 0x110201 (1114625) | |
兼容主端口類(lèi)型 | A | |
輸出 | ||
開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 該傳感器的開(kāi)關(guān)類(lèi)型是可更改的。默認設置為: C/Q - BK:NPN 常開(kāi)/暗時(shí)接通,PNP 常閉/亮時(shí)接通,IO-Link /Q - WH:NPN 常閉/亮時(shí)接通,PNP 常開(kāi)/暗時(shí)接通 | |
信號輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護,反極性保護,過(guò)電壓保護 | |
開(kāi)關(guān)電壓 | 大 30 V DC | |
開(kāi)關(guān)電流 | 大 100 mA , 阻抗負載 | |
使用類(lèi)別 | DC-12 和 DC-13 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 1000 Hz | |
響應時(shí)間 | 0,5 ms | |
遵循 | ||
通信接口 | IEC 61131-9 | |
產(chǎn)品標準 | EN 60947-5-2 | |
許可和認證 | ||
UL認證 | E87056 , 通過(guò) cULus 認證 , Class 2 電源 , 類(lèi)型等級 1 | |
周?chē)h(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , 固定電纜 -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) ,可移動(dòng)電纜 不適用于輸送鏈 | |
儲存溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械特性 | ||
外殼寬度 | 13,9 mm | |
外殼高度 | 33,8 mm | |
外殼高度 | 18,3 mm | |
防護等級 | IP67/IP69/IP69K | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | 聚碳酸酯(Polycarbonate) | |
光學(xué)端面 | PUMA | |
重量 | 大約 36 g | |
電纜長(cháng)度 | 2 m |
如果你對P+F反射板型光電開(kāi)關(guān)OBR7500-R101-2EP-感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |